پنل آنالیز رابینسود، مدیریت ریسک و سرمایه تخصصی
-
یکشنبه 18 آذر 1403
- زمان مطالعه : 15 دقیقه
پشتیبانی تلفنی و امکان مراجعه حضوری در دفتر تهران پراپ رابین سود
امکان مشاهده اطلاعات، میزان ریسک و بسیاری امکانات دیگر به صورت لحظهای در پنل کاربری رابین سود
هفت روز هفته پشتیبان فنی و تخصصی برای آنالیز دقیق تریدهای شما در پراپ فرم رابین سود
تنوع پلنهای پراپ فاندینگ رابین سود برای تمامی تریدرها از مبتدی تا حرفهای
پراپ رابین سود شامل پلنهای متنوع پایه و حرفهای در مبالغ کم تا زیاد
پراپ رابین هودی (ارزانترین و اقتصادیترین پراپ)، تنها چالش پراپ ایرانی است که چالش سهمرحلهای با امکان رد شدن رایگان و بینهایت در مدت زمان مرحله اول را با چالش رابین هودی به شما ارائه میدهد؛ همچنین در صورت رد شدن در این چالش میتوانید با تخفیف استثنایی مجددا در آن شرکت کنید. |
||||
---|---|---|---|---|
مرحله اول | مرحله دوم | مرحله سوم | مرحله ریل | |
مدت زمان | 35 روز | 60 روز | 60 روز | ∞ |
حداقل روز (معاملاتی) | 5 روز معاملاتی | 5 روز معاملاتی | ||
تارگت هر مرحله | 7 % | 7 % | 7 % | ∞ |
تعداد مجاز رد شدن | بی نهایت | هیچ | - | |
ریست اکستند در پایان مرحله | دارد (با پرداخت 40 درصد هزینه کمتر) | - | ||
درادون روزانه | 5 % | 5 % | ||
درادون کل | 12 % | 10 % | ||
ریسک مجاز روزانه | ندارد | 7 % | ||
محدودیت تایم خبر | ندارد | |||
خدمات منتورشیپ و تراپیست | رایگان | |||
میزان ریفاند | 200 % | |||
میزان پاداش در مرحله اصلی | 85 % | |||
قیمت | 1,799,000 تومان | |||
در صورت پاس در چالش تمرینی | تمامی اعداد با 15% تخفیف |
پراپ رابین هودی (ارزانترین و اقتصادیترین پراپ)، تنها چالش پراپ ایرانی است که چالش سهمرحلهای با امکان رد شدن رایگان و بینهایت در مدت زمان مرحله اول را با چالش رابین هودی به شما ارائه میدهد؛ همچنین در صورت رد شدن در این چالش میتوانید با تخفیف استثنایی مجددا در آن شرکت کنید. |
||||
---|---|---|---|---|
مرحله اول | مرحله دوم | مرحله سوم | مرحله ریل | |
مدت زمان | 35 روز | 60 روز | 60 روز | ∞ |
حداقل روز (معاملاتی) | 5 روز معاملاتی | 5 روز معاملاتی | ||
تارگت هر مرحله | 7 % | 7 % | 7 % | ∞ |
تعداد مجاز رد شدن | بی نهایت | هیچ | - | |
ریست اکستند در پایان مرحله | دارد (با پرداخت 40 درصد هزینه کمتر) | - | ||
درادون روزانه | 5 % | 5 % | ||
درادون کل | 12 % | 10 % | ||
ریسک مجاز روزانه | ندارد | 7 % | ||
محدودیت تایم خبر | ندارد | |||
خدمات منتورشیپ و تراپیست | رایگان | |||
میزان ریفاند | 200 % | |||
میزان پاداش در مرحله اصلی | 85 % | |||
قیمت | 2,499,000 تومان | |||
در صورت پاس در چالش تمرینی | تمامی اعداد با 15% تخفیف |
پراپ فرصتها همان چالش کلاسیک پراپفرمهای جهانی است؛ تریدر بایستی در این چالش پراپ دو مرحلهای صلاحیت خود را ثابت کند تا به مرحله ریل برسد. |
|||
---|---|---|---|
مرحله اول | مرحله دوم | مرحله ریل | |
حداکثر روز (تقویمی) | 60 روز | 60 روز | ∞ |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز معاملاتی | 5 روز معاملاتی | |
تارگت هر مرحله | 7 % | 7 % | ∞ |
تعداد مجاز رد شدن | هیچ | - | |
گیفت چالش | ژورنال معاملاتی چاپی | - | |
درادون روزانه | 5 % | 5 % | |
درادون کل | 12 % | 10 % | |
ریسک مجاز روزانه | 10 % | 7 % | |
محدودیت تایم خبر | دارد (از 5 دقیقه تا 5 دقیقه بعد از خبر) | ||
خدمات منتورشیپ و تراپیست | رایگان | ||
میزان ریفاند | 100 % همراه با اولین پرداخت | ||
میزان پاداش در مرحله اصلی | 85 % | ||
قیمت | 2,200,000 تومان | ||
در صورت پاس در چالش تمرینی | تمامی اعداد با 15% تخفیف |
پراپ فرصتها همان چالش کلاسیک پراپفرمهای جهانی است؛ تریدر بایستی در این چالش پراپ دو مرحلهای صلاحیت خود را ثابت کند تا به مرحله ریل برسد. |
|||
---|---|---|---|
مرحله اول | مرحله دوم | مرحله ریل | |
حداکثر روز (تقویمی) | 60 روز | 60 روز | ∞ |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز معاملاتی | 5 روز معاملاتی | |
تارگت هر مرحله | 7 % | 7 % | ∞ |
تعداد مجاز رد شدن | هیچ | - | |
گیفت چالش | ژورنال معاملاتی چاپی | - | |
درادون روزانه | 5 % | 5 % | |
درادون کل | 12 % | 10 % | |
ریسک مجاز روزانه | 10 % | 7 % | |
محدودیت تایم خبر | دارد (از 5 دقیقه تا 5 دقیقه بعد از خبر) | ||
خدمات منتورشیپ و تراپیست | رایگان | ||
میزان ریفاند | 100 % همراه با اولین پرداخت | ||
میزان پاداش در مرحله اصلی | 85 % | ||
قیمت | 3,300,000 تومان | ||
در صورت پاس در چالش تمرینی | تمامی اعداد با 15% تخفیف |
پراپ فرصتها همان چالش کلاسیک پراپفرمهای جهانی است؛ تریدر بایستی در این چالش پراپ دو مرحلهای صلاحیت خود را ثابت کند تا به مرحله ریل برسد. |
|||
---|---|---|---|
مرحله اول | مرحله دوم | مرحله ریل | |
حداکثر روز (تقویمی) | 60 روز | 60 روز | ∞ |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز معاملاتی | 5 روز معاملاتی | |
تارگت هر مرحله | 7 % | 7 % | ∞ |
تعداد مجاز رد شدن | هیچ | - | |
گیفت چالش | ژورنال معاملاتی چاپی | - | |
درادون روزانه | 5 % | 5 % | |
درادون کل | 12 % | 10 % | |
ریسک مجاز روزانه | 10 % | 7 % | |
محدودیت تایم خبر | دارد (از 5 دقیقه تا 5 دقیقه بعد از خبر) | ||
خدمات منتورشیپ و تراپیست | رایگان | ||
میزان ریفاند | 100 % همراه با اولین پرداخت | ||
میزان پاداش در مرحله اصلی | 85 % | ||
قیمت | 4,400,000 تومان | ||
در صورت پاس در چالش تمرینی | تمامی اعداد با 15% تخفیف |
پراپ فرصتها همان چالش کلاسیک پراپفرمهای جهانی است؛ تریدر بایستی در این چالش پراپ دو مرحلهای صلاحیت خود را ثابت کند تا به مرحله ریل برسد. |
|||
---|---|---|---|
مرحله اول | مرحله دوم | مرحله ریل | |
حداکثر روز (تقویمی) | 60 روز | 60 روز | ∞ |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز معاملاتی | 5 روز معاملاتی | |
تارگت هر مرحله | 7 % | 7 % | ∞ |
تعداد مجاز رد شدن | هیچ | - | |
گیفت چالش | ژورنال معاملاتی چاپی | - | |
درادون روزانه | 5 % | 5 % | |
درادون کل | 12 % | 10 % | |
ریسک مجاز روزانه | 10 % | 7 % | |
محدودیت تایم خبر | دارد (از 5 دقیقه تا 5 دقیقه بعد از خبر) | ||
خدمات منتورشیپ و تراپیست | رایگان | ||
میزان ریفاند | 100 % همراه با اولین پرداخت | ||
میزان پاداش در مرحله اصلی | 85 % | ||
قیمت | 5,500,000 تومان | ||
در صورت پاس در چالش تمرینی | تمامی اعداد با 15% تخفیف |
پراپ فول فاند یک پراپ نفسگیر ولی رایگان برای کسانی است که میخواهند بدون حتی یک ریال هزینه صاحب سرمایه توسط پراپ فرم رابین سود شوند؛ اما دقت کنین که شرایطش نسبت به سایر پلنها سختتر و چالشیتر هست. |
||
---|---|---|
مرحله اول (مستقیم ریل) | مرحله ریل | |
حداکثر روز (تقویمی) | 90 روز | ∞ |
حداقل روز (معاملاتی) | 40 روز معاملاتی | 5 روز معاملاتی |
تارگت مرحله | 35% (در صورت موفقیت، کل پاداش این مرحله نیز به تریدر پرداخت میشود!) | ∞ |
درادون روزانه | 2 % | 5 % |
درادون کل | 8 % | 10 % |
ریسک مجاز روزانه | 5 % | 7 % |
محدودیت تایم خبر | دارد (از 5 دقیقه تا 5 دقیقه بعد از خبر) | |
خدمات منتورشیپ و تراپیست | رایگان | |
میزان پاداش در مرحله اصلی | 85 % | |
قیمت | رایگان (در این چالش میتوان بینهایت بار به رایگان شرکت کرد!) |
پراپ تمرینی یک چالش پراپ رایگان برای سنجیدن توانمندی تریدرهای تازهکار و حرفهای و بررسی امکانات پراپ فرم ایرانی رابین سود است که در صورت موفقیت، جوایز فصلی و یا کد تخفیف برای خرید چالش فرصتها دریافت میکنید. |
|||
---|---|---|---|
بالانس تمرینی | 10.000$ | ||
مدت زمان | 30 روز | ||
تارگت | 8 % | ||
درادون روزانه | 5 % | ||
درادون کل | 10 % | ||
ریسک مجاز روزانه | 20 % | ||
حداقل روز معاملاتی | 5 روز | ||
محدودیت تایم خبر | ندارد | ||
خدمات منتورشیپ و تراپیست | رایگان | ||
میزان تخفیف اعطایی | 15 % |
برند رابین سود با شناسه ثبتی و شرکتی ۵۷۵۴۴۵ زیر نظر شرکت مادر خود یعنی مادیار از ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ فعالیت خویش را جهت پیریزی زیرساختی امن برای تمام هممیهنان چه معاملهگران بازارهای مالی به ویژه بازارهای مالی داخلی وبینالمللی و چه دیگر هممیهنان که آشناییتی با این بازار نداشته ولی به دلیل شرایط تورم آفرینی مازاد بر تحمل معیشتی خود خواستار دریافت آموزش یا یک فضای امن در این بازار را داشتهاند را فراهم سازد. لذا باتوجه به تجربیاتی که در طی این مدت کسب کردهایم بر این آمدیم که از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ یک پلتفرم درست، اصولی و به دور از فضای پروپاگاندایی اشتباه و دروغهایی که برخی سودجویانان که تحویل معاملهگران این بازار به قصد صرف خالی کردن جیبشان و ناامید ساختن آنان شده است را میدهند، بر بستر بازارهای مالی داخلی و بینالمللی بصورت پراپ فاندینگ فراهم آوریم تا بیش از پیش بتوانیم به فعالین این حوزه یاری رسانیده و همچنین دست سود جویان را کوتاه سازیم.
چه سرمایه از خودت باشه، چه فاند پراپ از ما، فرقی واست نداره! چرا؟ چون وقتی چالش رو رد میکنی، هر چقدر که سود بدست بیاری، تا 85 درصد سود برای خودته رفیق!
نگران ضرر کردن اصلا نباش، چون ما رهات نمیکنیم تا ضرر بکنی! ما هر طور که دوست داشته باشی توی دوران چالش پراپ، انواع مختلف مشاوره که بهش نیاز داشته باشی رو برات فراهم میکنیم؛ چه تخصصی (منتور) و چه روانشناسی (تراپیست). خلاصه کلی هواتو داریم!
فرق بزرگ پراپ رابین سود با بقیه چیه؟ اینکه برند و شرکت ثبتی اونم سهامی خاص تو ایران داریم که بهت نشون بدیم پشتت گرم باشه! ما اومدیم که وقتی حرف پراپ و ترید میاد اسم رابین سود توی ذهنت نقش ببنده.
مسیر موفقیت در بازارهای مالی سخته ولی پراپ رابین سود این راهو برات ساده تر کرده
اولین مرحله پراپ این هست که توی مدت زمان مشخص که شرایطشم بالاتر بهتون گفتیم اون چالش پراپ رو با موفقیت پاس کنین.
مهمترین ویژگی یک تریدر خوب مثل شما اینه که استمرار عملکرد مثبت در طول زمان رو داشته باشه؛ توی مرحله دوم و یا سوم پراپ رابین سود هم همون شرایط مرحله اول رو بایستی انجام بدی تا بتونیم به دل قرص وارد مرحله اصلی پراپ بشیم.
بعد از اینکه توانایی شما به ما اثبات شد، دیگه تمومه! بعد از یک، دو یا سه مرحله پراپ، حالا باید فقط ترید کنی و تا سقف 85 درصد سود رو برداری، تازه پول چالش پراپ رو هم با اولین برداشت سود بهت پس میدیم!
جدیدترین مطالب آموزشی و خبرهای رابین سود
اطلاع از آخرین مقالات، اخبار و تغییرات پراپ فرم ایرانی رابین سود